年2回(65歳以上 ■独居■その他(障がい者)を対象)96件
友愛訪問として実施している(2回/年) 件数:約96世帯
| サロン名 | 会場 | 100歳体操 | 回数 |
|---|---|---|---|
| いきいきサロン(4地区合同で実施する場合有) | 城見台集会所・公民館等 | 7回/年 | |
| 城見台サロン | 城見台集会所 | 4回/年 | |
| 城見台サロン | 城見台集会所 | ○ | 毎週火曜日 |
| 大冝サロン | 大冝集会所 | 4回/年 | |
| 大冝サロン | 大冝集会所 | ○ | 毎週火曜日 |
| 茂平サロン | 茂平会館 | 4回/年 | |
| 茂平サロン | 茂平会館 | ○ | 毎週火曜日 |
| 用之江サロン | 用之江公会堂 | 4回/年 | |
| 用之江サロン | 用之江公会堂 | ○ | 毎週火曜日 |
| 大冝ゆうゆうカフェ | 毎月第3日曜日 | ||
| ひだまりカフェ | 城見台集会所 | 2回/月 | |
| (情報が更新されている場合があります。詳細はお問い合わせください) | |||
| サロン名 | 会場 | 回数 |
|---|---|---|
| 子育てサロン『城見っ子』 | 城見台集会所 | 毎月第1火曜日 |
| 城見っこひろば (小学生対象) |
城見台集会所 | 4回/年 |
| (情報が更新されている場合があります。詳細はお問い合わせください) | ||
ふれあいスポーツ大会(小学生~高齢者)年3回実施
年4回 2,000部
■支部共催 会場(4か所集会所で)■地区を分けて実施
1-2回/年役員会 1回/年福祉委員研修会