年9回(70歳以上独居世帯を対象)件数:50件(内1回は中学生グループでの訪問活動)
実施している(同上内9回/年弁当訪問)
| サロン名 | 会場 | 100歳体操 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 1班 | 上井立公会堂 | 4回/年 | |
| 2班 | 下井立公会堂 | 4回/年 | |
| 3-1班 | 梅木公会堂 | 4回/年 | |
| 3-2班 | 平木・浅香公会堂 | 4回/年 | |
| 4班 | 花屋公会堂 | 4回/年 | |
| 5班 | 北川公民館 | 4回/年 | |
| 6班 | 地区広場・楠自治会館 | 4回/年 | |
| 7班 | 岡田公会堂 | 4回/年 | |
| 8班 | 山手公会堂 | 4回/年 | |
| 9班 | 甲弩集会所 | 4回/年 | |
| にこにこサロン | 北川公民館 | 12回/年 | |
| 健康教室 | 北川公民館 | ○ | 23回/年 |
| (情報が更新されている場合があります。詳細はお問い合わせください) | |||
| サロン名 | 会場 | 回数 |
|---|---|---|
| ひまわりの会 | 北川公民館 | 6回/年 |
| (情報が更新されている場合があります。詳細はお問い合わせください) | ||
餅つき大会・しめ飾り作り・とんど
年2回予定『広報誌 こがねの里』680部
支部共催 会場(小北中学校)全体で1回
役員会10回/年 福祉委員研修会2回/年